皆さん、こんにちわ
バジリスク絆、新パネルが導入されましたね。
なんだか大人っぽい朧で可愛らしくて良いですね!
バジリスク絆の設定判別において、弱チェリーのカウントは行うと思いますが、
その数値がどれくらいの信頼度になるのか?その出現率について調べてみました。
まず、参考として弱チェリーの出現率は
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1 / 44.37 |
2 | 1 / 43.34 |
3 | 1 / 42.36 |
4 | 1 / 41.43 |
5 | 1 / 40.53 |
6 | 1 / 39.67 |
ある程度の設定差がある感じですね。
これにプラスして、BCの色やBTの軽さなど判別する要素があるので、設定判別はしやすい機種と言えますね。
試行内容としては、回転数 1000回転・2000回転・3000回転・4000回転 の4つのパターンで、弱チェリーの出現率がどれくらいかを確認してみました。
まずは、1000回転・2000回転の結果を・・・!
弱チェ出現回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 10回 | 0.15% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.05% |
11 ~ 15回 | 5.62% | 4.43% | 3.82% | 3.00% | 2.36% | 1.80% |
16 ~ 20回 | 28.17% | 25.49% | 23.01% | 20.24% | 17.12% | 15.17% |
21 ~ 25回 | 40.46% | 39.96% | 39.84% | 39.47% | 38.41% | 36.29% |
26 ~ 30回 | 20.72% | 23.45% | 25.24% | 27.81% | 30.19% | 32.27% |
31 ~ 35回 | 4.33% | 5.80% | 7.04% | 8.25% | 10.21% | 12.09% |
36 ~ 40回 | 0.53% | 0.67% | 0.91% | 1.03% | 1.46% | 2.10% |
41回 ~ | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.12% | 0.22% | 0.23% |
弱チェ出現回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 35回 | 7.37% | 5.15% | 3.72% | 2.85% | 1.60% | 1.20% |
36 ~ 40回 | 18.04% | 14.60% | 12.01% | 9.84% | 7.77% | 6.03% |
41 ~ 45回 | 28.79% | 27.13% | 24.99% | 22.57% | 19.37% | 17.16% |
46 ~ 50回 | 25.54% | 27.71% | 28.67% | 28.34% | 28.72% | 27.00% |
51 ~ 55回 | 14.23% | 17.11% | 19.30% | 21.89% | 23.07% | 25.3% |
56 ~ 60回 | 4.69% | 6.63% | 8.43% | 10.15% | 13.35% | 15.22% |
61 ~ 65回 | 1.12% | 1.38% | 2.45% | 3.45% | 4.73% | 6.33% |
66回 ~ | 0.22% | 0.29% | 0.43% | 0.91% | 1.39% | 1.76% |
まずは、1000回転・2000回転時点での弱チェリーの出現率を見てみました。
高設定であればあるほど、弱チェリー出現確率が高いのでたくさん出てくれた方がよいのですが、だいたい
1000回転であれば、25回以上
2000回転であれば、50回以上
これぐらい弱チェリーが出れば高設定の期待度が上がりますね!
次に3000回転回した時の弱チェリーの出現率を見たいと思います。
弱チェ出現回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 60回 | 19.26% | 14.05% | 10.49% | 7.13% | 5.01% | 3.47% |
61 ~ 65回 | 20.99% | 18.51% | 15.80% | 13.36% | 10.54% | 8.46% |
66 ~ 70回 | 24.12% | 23.24% | 23.10% | 21.37% | 18.46% | 16.49% |
71 ~ 75回 | 19.08% | 21.89% | 22.48% | 23.77% | 23.78% | 21.87% |
76 ~ 80回 | 10.49% | 13.59% | 16.1% | 17.93% | 20.08% | 21.52% |
81 ~ 85回 | 4.40% | 5.98% | 7.95% | 10.19% | 13.35% | 15.36% |
86 ~ 90回 | 1.33% | 1.86% | 2.97% | 4.50% | 5.93% | 8.34% |
91回 ~ | 0.33% | 0.88% | 1.11% | 1.75% | 2.85% | 4.49% |
3000回転回すと、設定差が大きく出てきますね。弱チェリーが60回以下だったらほぼ低設定が濃厚になるようです。逆に75回以上であれば、高設定の期待度が高く、90回以上ならほぼ高設定と言って良い値になります。
最後に4000回転での結果を見ていきます。
弱チェ出現回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 90回 | 53.59% | 42.96% | 34.54% | 27.36% | 20.05% | 14.62% |
91 ~ 95回 | 19.5% | 20.45% | 20.47% | 18.66% | 17.41% | 15.00% |
96 ~ 100回 | 13.89% | 17.12% | 18.53% | 20.40% | 19.73% | 19.83% |
101 ~ 105回 | 7.74% | 11.1% | 14.01% | 16.2% | 18.75% | 19.96% |
106 ~ 110回 | 3.62% | 5.43% | 7.38% | 9.78% | 12.34% | 14.58% |
111 ~ 115回 | 1.26% | 1.98% | 3.40% | 4.92% | 6.94% | 9.08% |
116 ~ 120回 | 0.32% | 0.75% | 1.20% | 1.86% | 3.08% | 4.36% |
121回 ~ | 0.08% | 0.21% | 0.47% | 0.82% | 1.70% | 2.57% |
これぐらいの回転数を回していれば、別の要素でも十分な設定判別要素が出てくると思うので、高設定をさらに裏付けする。という形で考えていければ良いですね。
高設定・低設定の差が大きく出ているので、他の要素と比較して奇偶だけで無く、完全な設定の値がわかりそうですね。
以上、このような感じでした。
小役確率は
新パネルも最近出ましたし、今後も主力機種として期待できるものでもあるので、今後バジリスク絆を打つときはこの数値を参考に使っていきたいと思います。
↓↓↓ スロットランキングに参加しています!!
記事の内容を面白いと感じて頂けましたらクリックをお願いします!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |